产品说明书
产品购买
产品概述
GP1022-BSD是大车(客货车、工程车、渣土车等)主流的监控行车记录设备,配备四路高清摄像头,显示器主机通过AI算法识别盲区出现的行人,语音提示司机,并支持声光报警,当有行人靠近大车盲区时,主动提示危险;还兼录像功能(插TF卡),同时录制4个摄像头视频,并分别存储。
产品描述
l 显示器参数
序号 | 特点 | 内容 |
1 | 屏幕类型 | TFT-LCD |
2 | 屏幕尺寸 | 10 inch(16:9) |
3 | 像素 | 1280(RGB)*800(pixel) |
4 | 屏幕背光 | LED |
5 | 电源 | DC InPut 12V -24V MAX:35V |
6 | 功率 | 小于8W(屏幕显示) |
7 | 信号接口 | 4路AHD视频输入,支持720N/720P/1080N/1080P |
8 | 视频制式 | PAL/NTSC/AUTO |
9 | 语言菜单 | 简体中文/繁体中文/英文//韩文/阿拉伯语 |
10 | 操作方式 | 按键/免唤醒声控(固定词条) |
11 | 声控词条 | 打开屏幕、关闭屏幕;显示主界面;显示前路、显示后路、显示左路、显示右路 |
12 | 工作温度 | - 20 ~ 70 ℃ |
13 | AI提示 | 显示器自动识别人体,并语音提示司机 |
l 产品展示
产品说明书
产品购买
产品概述
GP1022-BSD是大车(客货车、工程车、渣土车等)主流的监控行车记录设备,配备四路高清摄像头,显示器主机通过AI算法识别盲区出现的行人,语音提示司机,并支持声光报警,当有行人靠近大车盲区时,主动提示危险;还兼录像功能(插TF卡),同时录制4个摄像头视频,并分别存储。
产品描述
l 显示器参数
序号 | 特点 | 内容 |
1 | 屏幕类型 | TFT-LCD |
2 | 屏幕尺寸 | 10 inch(16:9) |
3 | 像素 | 1280(RGB)*800(pixel) |
4 | 屏幕背光 | LED |
5 | 电源 | DC InPut 12V -24V MAX:35V |
6 | 功率 | 小于8W(屏幕显示) |
7 | 信号接口 | 4路AHD视频输入,支持720N/720P/1080N/1080P |
8 | 视频制式 | PAL/NTSC/AUTO |
9 | 语言菜单 | 简体中文/繁体中文/英文//韩文/阿拉伯语 |
10 | 操作方式 | 按键/免唤醒声控(固定词条) |
11 | 声控词条 | 打开屏幕、关闭屏幕;显示主界面;显示前路、显示后路、显示左路、显示右路 |
12 | 工作温度 | - 20 ~ 70 ℃ |
13 | AI提示 | 显示器自动识别人体,并语音提示司机 |
l 产品展示