产品说明书
产品购买
产品概述
GP720-BSD是大车(客货车、工程车、渣土车等)主流的监控行车记录设备,配备两路高清摄像头,常规作右路盲区和倒车监测,显示器主机通过AI算法识别盲区出现的行人,语音提示司机,并支持一路声光报警器,当有行人靠近大车盲区时,主动提示危险;还兼录像功能(插TF卡),同时录制2个摄像头视频,并分别存储。
产品描述
l 显示器参数
序号 | 特点 | 内容 |
1 | 屏幕类型 | TFT-LCD |
2 | 屏幕尺寸 | 7 inch(16:9) |
3 | 像素 | 1024(RGB)*600(pixel) |
4 | 屏幕背光 | LED |
5 | 亮度 | 400cd/m2 |
6 | 可视范围 | 155.08(W)×85(H)mm |
7 | 可视角度 | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
8 | 电源 | DC InPut 12V -24V MAX:35V |
9 | 功率 | 6W |
10 | 信号接口 | AV1/AV2 AHD 720P/720N/1080P/1080N |
11 | 视频制式 | PAL/NTSC/AUTO |
12 | 语言菜单 | 简体/繁体/英语/韓语/阿拉伯语 |
13 | 操作方式 | 按键/免唤醒声控(固定词条) |
14 | 声控词条 | 打开/关闭屏幕、显示前/后路、显示主界面 |
15 | 工作温度 | - 20 ~ 70 ℃ |
16 | AI提示 | 显示器自动识别人体,并语音提示司机 |
17 | 外形尺寸 | 显示器尺寸184(L)*130(W)*32(H)mm |
l 产品展示
产品说明书
产品购买
产品概述
GP720-BSD是大车(客货车、工程车、渣土车等)主流的监控行车记录设备,配备两路高清摄像头,常规作右路盲区和倒车监测,显示器主机通过AI算法识别盲区出现的行人,语音提示司机,并支持一路声光报警器,当有行人靠近大车盲区时,主动提示危险;还兼录像功能(插TF卡),同时录制2个摄像头视频,并分别存储。
产品描述
l 显示器参数
序号 | 特点 | 内容 |
1 | 屏幕类型 | TFT-LCD |
2 | 屏幕尺寸 | 7 inch(16:9) |
3 | 像素 | 1024(RGB)*600(pixel) |
4 | 屏幕背光 | LED |
5 | 亮度 | 400cd/m2 |
6 | 可视范围 | 155.08(W)×85(H)mm |
7 | 可视角度 | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
8 | 电源 | DC InPut 12V -24V MAX:35V |
9 | 功率 | 6W |
10 | 信号接口 | AV1/AV2 AHD 720P/720N/1080P/1080N |
11 | 视频制式 | PAL/NTSC/AUTO |
12 | 语言菜单 | 简体/繁体/英语/韓语/阿拉伯语 |
13 | 操作方式 | 按键/免唤醒声控(固定词条) |
14 | 声控词条 | 打开/关闭屏幕、显示前/后路、显示主界面 |
15 | 工作温度 | - 20 ~ 70 ℃ |
16 | AI提示 | 显示器自动识别人体,并语音提示司机 |
17 | 外形尺寸 | 显示器尺寸184(L)*130(W)*32(H)mm |
l 产品展示